女神転生1魔法リスト
-表示について-
「ユミコ」…ユミコが使えるかどうか
「同時」…使用時、同時に最大何体に効果があるか
●攻撃型
| 種類 | 名称 | 効力 | ユミコ | MP | 同時 |
| 念動 | サイ | - | × | 1 | 1 |
| サイコ | - | × | 4 | 2 |
| サイキック | - | × | 8 | 3 |
| サイクロン | - | × | 12 | 4 |
| 火炎 | ボット | - | × | 2 | 1 |
| ボットラー | - | ○ | 5 | 2 |
| ボアットナ | - | × | 10 | 3 |
| ガボアット | - | × | 15 | 4 |
| 凍結 | ブリズ | Freeze | × | 5 | 1 |
| ブリザー | Freeze | × | 10 | 2 |
| ブリザトン | Freeze | × | 14 | 4 |
| 電撃 | カンデ | - | × | 4 | 2 |
| カンデオン | - | × | 9 | 4 |
| 破魔 | ハマ | - | × | 5 | 1 |
| ハッケ | - | ○ | 10 | 1 |
| ハキョウ | - | × | 15 | 1 |
●防御型
| 種類 | 名称 | 効力 | ユミコ | MP | 同時 |
| 力 | ハイパー | 戦闘中攻撃力アップ | × | 2 | All
|
| 防壁 | テトラジャ | エナジードレインを防ぐ | × | 4 | All
|
| 封魔 | エトナ | 魔法封じ | ○ | 6 | 3
|
※エトナは相手より魔力が上の場合に効果がある。
●攻撃補助型
| 種類 | 名称 | 効力 | ユミコ | MP | 同時 |
| 幻影 | ドルミン | Close | × | 3 | 1
|
| 混乱 | プリンパ | Close | × | 5 | 2
|
| 金縛 | ノップ | Close | × | 7 | 2
|
| 魅了 | マリンカリン | Close | ○ | 10 | 3
|
| 催眠 | グッスリト | Sleep | × | 10 | 3
|
●治癒型
| 種類 | 名称 | 効力 | ユミコ | MP | 同時 |
| 治癒 | メディ | HP回復 | ○ | 2 | 1 |
| メディカ | パーティ全員にメディ | × | 6 | 5 |
| メディカル | HP全回復 | ○ | 8 | 1 |
| 覚醒 | パッチ | Close、Sleepを回復 | ○ | 4 | 1 |
| 浄化 | クリンク | Stone、Palsy、Poisonを回復 | ○ | 7 | 1 |
| 復活 | リカーム | Deadの回復 | ○ | 20 | 1 |
※メディの回復量はかけられたものの知力による。
※クリンク、リカームは効果なしの時がある。
●特殊型
| 種類 | 名称 | 効力 | ユミコ | MP | 同時 |
| 降魔 | サバト | COMなしでの仲魔召喚 | × | 8 | − |
| パスワード | スワードナ | いつでもパスワードの参照ができる | ○ | 10 | − |
| 帰還 | スタルト | ミコンの街に戻る | ○ | 12 | − |
| 透視 | マッパー | マップを見ることができる | ○ | 2 | − |
| 吸魔 | キュマ | MP吸い取り(敵のみ) | × | − | 1 |
back